Тарифы и нормативы

64.13 РегоператорПостановление Агентства по тарифам Приморского края от 20.12.2021 № 58/19 О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края от 18 декабря 2020 года № 66/7 «Об утверждении предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами КГУП «Приморский экологический оператор», осуществляющего деятельность на территории Приморского края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2023»

№ п/п Наименование категории объектов Расчетная единица, Годовой норматив накопления отходов Норматив накопления отходов в месяц
в отношении которой
устанавливается норматив
ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ кг/год м3/год кг/мес м3/мес
1 Административные здания, учреждения, конторы, офисы, научно-исследовательские, проектные институты  1 кв. метр общей площади 10,8061 0,1524 0,90051 0,01270
2 автозаправочные станции 1 машино-место 204,4529 3,5207 17,03774 0,29339
3 автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания 1 машино-место 211,5818 3,3406 17,63182 0,27838
4 автомойка 1 машино-место 169,3098 2,7867 14,10915 0,23223
5 автостоянки и парковки 1 машино-место 17,498 0,2138 1,45817 0,01782
6 Аптеки 1 кв. метр общей площади 7,2869 0,1132 0,60724 0,00943
7 бани, сауны 1 место 187,4206 2,312 15,61838 0,19267
8 библиотеки, архивы 1 место 19,2694 0,3218 1,60578 0,02682
9 выставочные залы, музеи 1 посетитель 8,9479 0,1536 0,7456 0,01280
10 гаражи, парковки закрытого типа 1 машино-место 30,0932 0,2603 2,50777 0,02169
11 гостиницы 1 место 176,637 1,689 14,71975 0,14075
12 детские дома, интернаты 1 место 220,2984 2,024 18,3582 0,16867
13 дошкольное образовательное учреждение 1 ребенок 44,4933 0,4125 3,70778 0,03438
14 железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты 1 пассажир 26,5763 0,2851 2,21469 0,02376
15 зоопарк, ботанический сад 1 посетитель 24,8243 0,3624 2,06869 0,03020
16 кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые 1 место 195,6574 1,8285 16,30478 0,15238
17 кладбища 1 место 1,7054 0,0161 0,14212 0,00134
18 клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки 1 место 29,5935 0,4239 2,46613 0,03533
19 крематории 1 кв. метр общей площади 5,3055 0,1036 0,44213 0,00863
20 мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники 1 кв. метр общей площади 12,8315 0,1601 1,06929 0,01334
21 мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр. 1 кв. метр общей площади 19,5331 0,1286 1,62776 0,01072
22 Медицинские учреждения 1 койко-место 174,3315 1,8478 14,52763 0,15398
23 общежития 1 место 199,7099 1,8036 16,64249 0,15030
24 общеобразовательное учреждение 1 учащийся 15,654 0,1635 1,3045 0,01363
25 Организации торговли, в том числе супермаркеты, рынки, магазины 1 кв. метр общей площади 34,612 0,3489 2,88433 0,02908
26 организация, оказывающая ритуальные услуги 1 кв. метр общей площади 13,6729 0,1764 1,13941 0,01470
27 пансионаты, дома отдыха, туристические базы 1 место 191,1374 1,669 15,92812 0,13908
28 парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты 1 место 243,3958 4,1955 20,28298 0,34963
29 предприятия иных отраслей промышленности 1 сотрудник 156,1538 1,4079 13,01282 0,11733
30 ремонт и пошив одежды 1 кв. метр общей площади 11,2216 0,1492 0,93513 0,01243
31 садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества 1 участник (член) 76,005 0,729 6,33375 0,06075
32 спортивные арены, стадионы 1 место 19,3743 0,2166 1,61453 0,01805
33 спортивные клубы, центры, комплексы 1 место 66,836 0,868 5,56967 0,07233
34 учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс 1 учащийся 17,3824 0,177 1,44853 0,01475
35 Физические лица 1 проживающий 248,2484 2,0935 20,68737 0,17446
1 кв. м. 10,8301 0,0851 0,90251 0,00709
36 химчистки и прачечные 1 кв. метр общей площади 21,258 0,2934 1,7715 0,02445
Категория объекта Расчётная единица Норматив накопления ТКО на 1 расчётную единицу
кг / год м3 / год